The Beatles — Tom C
Confira a cifra completa de Flying no UkeMaster Pro.
[Csus4] [C] [Csus4] [C]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|3-------3-------3-------2------|--------3-------3-------2------|
A|3-------3-------3-------3------|--------3-------3-------3------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
[Csus4] [C] [Csus4] [C]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|3-------3-------3-------2------|--------3-------3-------2------|
A|3-------3-------3-------3------|--------3-------3-------3------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
[F7]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|--------2-------2--------------|--------2-------2-------2------|
D|--------1-------1--------------|--------1-------1-------1------|
A|----3-------------------3------|----3-------3-------3----------|
E|1------------------------------|1------------------------------|
{eot}
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|------------------4/6-------4--|
G|-------------------------------|----5-------5-----5/7-------5--|
D|-------------------------------|3-------3----------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
[Csus4] [C] [Csus4] [C]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|--------3-------3-------3------|2-------3-------3-------2------|
A|--------3-------3-------3------|3-------3-------3-------3------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|3-\-1--------------------------|-------------------------------|
G|3-\-2-------3-------5-------3--|-------------------------------|
D|------------5------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
[G7] [F]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|--------3-------3--------------|--------2-------2-------2------|
A|--------5-------5--------------|--------2-------2-------2------|
E|3------------------------------|1------------------------------|
{eot}
{sot}
E|12-\-12 8---7-\ 5---3-- 1-P-0--|1-/-3-- 3---1-/ 3---3-- 1-P-0--|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|12-\-12-9---7-\-5---4---2-P-0--|2-/-4---4---2-/-4---4---2-P-0--|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
[C] [G]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|--------2-------2-------2------|-------------------------------|
A|--------3-------3-------3------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|----0--------------------------|-------------------------------|
B|1-----------1-------1----------|-------------------------------|
G|----0-----------0--------------|-------------------------------|
D|2-----------2-------2----------|-------------------------------|
A|----------------3---------3\2P0|-------------------------------|
E|-------------------------------|3------------------------------|
{eot}
[C] [Csus4] [C] [Csus4] [C]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|5-----------5---6-------5------|5-------5-------6-------5------|
G|5-----------5---5-------5------|5-------5-------5-------5------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|-------------------------------|3------------------------------|
B|-------------------------------|5------------------------------|
G|-------------------------------|5------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|----------------------- 0------|-------------------------------|
B|--------0---1-------3----------|-------------------------------|
G|0------------------------------|-------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
[Csus4] [C]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|5-------5-------6-------5------|--------5-------5-------5------|
G|5-------5-------5-------5------|--------5-------5-------5------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|3------------------------------|6------------------------------|
B|5------------------------------|5------------------------------|
G|5------------------------------|5------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|----------------------- 0H1P0--|-------------------------------|
B|--------0---1-------3----------|-------------------------------|
G|0------------------------------|-------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
[F5]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|6-------6-------8-------6------|6-------6-------5-------6------|
G|5-------5-------5-------5------|5-------5-------5-------5------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|5------------------------------|5------------------------------|
B|6------------------------------|6------------------------------|
G|5------------------------------|5------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|--------0---1-------0----------|-------------------------------|
G|------------------------2------|-------------------------------|
D|3------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
[C] [Csus4] [C] [Csus4] [C]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|5-------5-------6-------5------|5-------5-------6-------5------|
G|5-------5-------5-------5------|5-------5-------5-------5------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|3------------------------------|3------------------------------|
B|5------------------------------|5------------------------------|
G|5------------------------------|5------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|----------------------- 0------|-------------------------------|
B|--------0---1-------3----------|-------------------------------|
G|0------------------------------|-------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
[G5] [F5]
{sot}
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|8-------8-------5-------6------|6-------5-H-6---5-H-6---8-P-6--|
G|7-------7-------5-------5------|5-------5-------5-------5------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|
{eot}
{sot}
E|7------------------------------|5------------------------------|
B|8------------------------------|6------------------------------|
G|7------------------------------|5------------------------------|
D|9------------------------------|7------------------------------|
… (cifra completa no app)