Iii Andante

Johann Sebastian Bach — Tom D

Confira a cifra completa de Iii Andante no UkeMaster Pro.

[E]||--------------------|--------------------|--------------------|

[B]||-----3-----------3--|-----3-----------3--|-----0-----------1--|

[G]||--------4-----------|--------4-----------|--------0-----------|

[D]||--5--------5--4-----|--5--------5--------|--2--------2--------|

[A]||--------------------|--------------5-----|--------------3-----|

[D]||--------------------|--------------------|--------------------|

{sot}

E|--------------------|--------------------|------------------|

B|-----------------0--|--------------------|------------------|

G|-----2--------------|-----0--------------|--0---------------|

D|--------4-----------|--------2--------4--|--------0---------|

A|--5--------5--2-----|--3--------3--0-----|-----3------------|

E|--------------------|--------------------|-------------0----|

{eot}

{sot}

E|--10-----10-----10-----|-------12-10----8-7--8----|-----------------12-8-----|

B|--0------0-------------|----------0------------10-|--8--------------------10-|

G|--0---7------0------7--|--0--7--------0------7----|--------0-----------------|

D|-----------------------|------------------0-------|-----9--------------10----|

A|----------------9------|--------------------------|--7--------7--------------|

E|--5--------------------|--------------------------|--------------10----------|

{eot}

{sot}

E|--2-5-3-2---------10-7---|--12----14-15--------------8----|

B|---------53------------8-|--------------13--------10---10-|

G|-------------------------|------0-------------------------|

D|--0---4---0--0-------9---|--------------------------------|

A|-------------------------|----------------------0----9----|

E|----------------9--------|--10----------14--10------------|

{eot}

{sot}

E|--7-----8-5----7-8----10-|--10----------------------|------------0-2-3-5-7-2-5-|

B|----------7------7-------|--0-----------0-1-3-1-0-1-|--0---0-1-3---------------|

G|--0--------------7-------|--0---0---0-2-------------|----2---------------------|

D|----------0------0-------|--------4-------------0---|------0---------------0---|

A|-------------------------|------5---2---------------|----------2---------------|

E|-----10------0------0----|--5-----------5---4-------|--5-----------5---0-------|

{eot}

{sot}

E|--3--------8-7-5-3-2-3-|--2--------7-5-3-2-----|--0-2-0-------------------|

B|--0--0-------------1---|-------------------5-3-|--------3-1-0-------------|

G|--0-----0--------------|-----2-------------4---|------0-------2-0---0-2---|

D|-----------------------|--0-----4--0-----------|----------2-------4-----4-|

A|-----------7---3-------|---------------2-------|--3-----------3---0-------|

E|--2--------------------|-----------------------|----------------------4---|

{eot}

18 trill

{sot}

E|--------------3-0-2----3-|--3--------------------|--------------------|

B|----1-0---0-1-----3------|--0----0-----1-0---0---|--3-----3-----------|

G|--------2---------2------|--0--------2-----2---0-|--------------------|

D|--0-------0-------0------|-----------------------|-----0-----------0--|

A|--2----------------------|-----------------------|--------2-----------|

E|---------------------0---|--5--------------------|--5--------5--4-----|

{eot}

{sot}

E|------------------5-7-8-5-|-------0-2----------0--|--0------------0-2-3-2-0-2-|

B|----5-------5-7-8---------|--4--------4-----------|-----0---0-2-4-------------|

G|------7-6-7---------------|-----2--------------2--|--0----2-------------------|

D|----------5---------------|--4--------4--1--------|---------2-----------------|

A|--------------------------|-----------------2-----|---------------------------|

E|--5-----------------------|-----------------------|---------------------------|

{eot}

24 trill

{sot}

E|--3-----3-----------|-----0---0-2-3-5-7-8-10-7-|--4--5-4-2-4-4--------5--|

B|-----0-----------0--|-------4-1----------------|-----3-------0--------3--|

G|--------0-----------|---------0----------------|--4-------------1--------|

D|--2--------2--0-----|--------------------------|-------------------2-----|

A|--------------------|--3------3----------------|-------------------------|

E|--------------------|--------------------------|-------------------------|

{eot}

{sot}

E|--5-----5-----------|-----3-2-3-0---0-3-----|-----1-0-1-0---0-------|

B|-----5-----------5--|-----4---0---4------5--|-----1-------4---------|

G|--5-----5-----------|--4----------0---------|--2------2-------2-----|

D|-----------7--------|-----------------2-----|-------------2------2--|

A|--------------8-----|-----------------------|-----------------3-----|

E|--------------------|-----------------------|-----------------------|

{eot}

{sot}

E|------------------0---8-7-|--7----8-7---5-3---2-|--3----0---0-2-3---5-3-2-|

B|------------0-1-0---4-----|--5------8-----4-----|--5------0-------0-------|

G|----0---0-2---------------|---------------4-----|--4--4---0---------------|

D|------4---4---1-------7---|--5--7---9-----------|-------------2---1-------|

A|--6---------------2-------|---------------2-----|---------------------2---|

E|--------------------------|---------------------|--2----------------------|

{eot}

{sot}

E|--3-2-3-0---0-2-3---3-2-0-|--2--------2--3-5-7-3-2-|--0-------3-2-0-9----0-|

B|------0---0---------------|------------------------|-----------------------|

G|----------0-------2-------|-----2--------------0---|-----0-----------------|

D|--2-----------2-----------|--0-----4--0------------|--------2--------------|

A|------------------4---0---|--------------2---------|--4---------4------9---|

E|--------------------------|------------------------|----------------8------|

{eot}

{sot}

E|--------------------0-----|--------------------0-----|--------3-------------|

B|--3-----0---0-2-3-----3-2-|--3-2-3-0---0-2-3-----3-2-|--0-------------2-3-0-|

G|----4-3-------------------|--------------------------|----------------------|

D|------4---4-------4-------|------4---4-------4-------|-----0------------2---|

A|--2-------5---2---1-------|--2-------5---2-----------|--------2-------------|

E|----------------------4---|------------------4-------|--5--------5--2-------|

{eot}

39 trill

{sot}

E|--------2-------7-6-7-|--3----2-0-----0---3-2-0-|------0--------------|

B|----------------------|-----0-----3-2-----------|--3-2-2--3----2-0-2--|

G|--3-------------------|---------0-------3-------|--4------4----4---3--|

D|------------------0---|-------------2-----------|------2--4-----------|

A|-----4--1-------------|-----------------4-------|---------------------|

E|--4--------4--0-------|--2----------------------|--------------4------|

{eot}

{sot}

E|----------------------3-5-7-10-8-|--10-----10------10-----|

B|--0-------------3-5-7------------|------------------------|

G|-34-----2-0---0------------------|------7--------------7--|

D|------------4--------------------|---------9--------------|

A|--2------------------------------|--10---------10--9------|

E|---------------------------------|------------------------|

{eot}

{sot}

E|--------12-10-----8-7--8-5-|--3----2-----7-10-12-8-5-3-|

B|---------------------------|-----0---5-8---------------|

G|------7----------------7---|-----------------------5---|

D|-----------9--------0------|--2------5-----------------|

A|--10-----------10----------|-------------7-------------|

E|---------------------------|------------------10-------|

{eot}

{sot}

E|--2-0-2-5-----5-8-10-7------|--12----10-8-7-------------8-|

B|----------3-7----------10-8-|---------------10-8-7-8-10---|

G|------2---------------------|------0----------------------|

D|--0-------4---0--------9----|-----------------------------|

A|----------------------------|-----------7--------0---9----|

E|------------------9---------|--10-----------10------------|

{eot}

{sot}

E|--7-----8-5----7-8----10-|--7--------12--10--12-8-|--7--------5-7-8-7--8-5-|

B|--0-------7------7-------|--0-----0---------------|--------0---------------|

G|--0--------------7-------|--0--7-----0-------7----|--0--7-----0--------7---|

D|----------0------0-------|------------------------|-----------------0------|

A|-------------------------|---------------9--------|------------------------|

E|-----10------0------0----|--5---------------------|------------------------|

{eot}

{sot}

E|--3--------3-0----7-8-5---|--2--------2---3-5-7-3-2-|--0------------2-5-10--|

B|---------------10-------8-|-------------3-------0---|-------------0---------|

G|-----4--0-------------5---|-----2-------------------|-----0-----2-----------|

D|--2--------2--------------|--0-----4--0-------------|--------2--------------|

A|--------------------------|---------------2---------|--3--------3---0---9---|

E|---------------10---------|-------------------------|-----------------------|

{eot}

54 trill

{sot}

E|----10-7-5-7-3-3----2---3-|--3------------| |

B|---------------3----3-----|--0------------| |

G|--0------------2----2-----|--0------------| |

D|---------------0----------|---------------| |

A|---------3----------------|---------------| |

E|--------------------0-----|--5------------| |

{eot}

Abrir cifra completa no UkeMaster Pro