I Adagio Ma Non Tanto

Johann Sebastian Bach — Tom B

Confira a cifra completa de I Adagio Ma Non Tanto no UkeMaster Pro.

[B]||-----0-------1--------0---------|--------0---0------0-1-----------|

[G]||-------0---0----------------0---|--0---0------------------2-------|

[D]||---------2--------1-2---4-7---4-|----2----------------------------|

[A]||-------------0--2---4---6---2---|-----------------0---2---3---0---|

[E]||--0--2---3----------------------|--0---2---3---0------------------|

3 tr

{sot}

E|-----------3-0---0----------0-|--2---5----3-5-2-3----5-5----3-5-|

B|--4--0---------1--------1-4---|----0----------------------5-----|

G|-----2--0------2---2----------|---------------------------------|

D|-----------2-------5--4---2---|--1---4--1-------2--0------------|

A|--2---------------------------|-------------2----------4--------|

E|------------------------------|---------------------------------|

{eot}

{sot}

E|--7-----------------------------|-----7---5---3------5---3---2---|

B|-----0--------------------------|--4----8---7---5-0----7---5---4-|

G|--8----0-----0------2---0-------|--4--0--------------------------|

D|---------7-4---2------4---2-4-1-|---------4---2---1------2-------|

A|-----------------2--------------|--0-------------------------0---|

E|--7-----------------------------|--------------------7-----------|

{eot}

7 tr

{sot}

E|-----8----7---5-----2-3-0-2---0---|--------------------0------------|

B|-------10---8---7-4---0-----4---1-|------0---0-------4--------------|

G|--2-------0-------------0-2---0---|--1-2---2---0-2---------2--------|

D|--4-------------------------4---2-|----------1-----4-----2---4----2-|

A|-----6--------3---2---------------|--3---0-------2-------3---0--2---|

E|----------------------------------|------------------3--------------|

{eot}

{sot}

E|-----7---0---8-------------8-7-5-|--7--10-7---7-12----7-9-12---12-10-9-|

B|-------8---8--------7-10---------|----------8----------------7---------|

G|------------------9------7-------|--0-----------0----------------------|

D|--2-----------------7--------0---|---------------------------8---------|

A|-------------7--9--------9-------|----------------------7---------9----|

E|--0------------------------------|------------------9------------------|

{eot}

{sot}

E|--10--7---15------10-12-9-----------10---|

B|---------------------------10----------7-|

G|--------0----0---------------------------|

D|------9--------11-------------7-0---9----|

A|---------------------------9------9------|

E|--7-------12------------12---------------|

{eot}

{sot}

E|--3-0-6-----7-6-7-9-10-12-----9--10-7-|--9------14-------------------------|

B|---------------------------------7----|-----7------0-----------------------|

G|------0-------0-----------9-----------|-------------------9----------------|

D|------------7-------9--11---8-11------|-------8------8-11---12-------0---2-|

A|--------7-4---------------------------|--9--9---11---------------4-2---4---|

E|--------------------------------------|------------------------6-----------|

{eot}

{sot}

E|----------------0-3-2---0---2-0-3-|--7-6-10-2-3-0---------7---0-------|

B|--------2-0-3-2-------3---3-------|------0----------2-------3---2-----|

G|--0---3---------------0-------0---|---------------3-----------------3-|

D|----4-2---0---2-----------4-------|--4--------2-------5-4---------4---|

A|------------------1---------------|---------------4---5-------4---1---|

E|----------------------------------|-----------------------------------|

{eot}

16 tr

{sot}

E|------3-0-2---0---6-7---0--------|---------------5-------0---------|

B|------------3---2-----0---2----0-|-----------------1-0-4-----------|

G|---------------------------------|--4------0---5-----------2-------|

D|--2-0-------------0---2---4------|--4--0-2---4---------------2-1-4-|

A|--2------------------------------|--2--2-------0-------------------|

E|-----------------------------2---|-----------------3-----------2---|

{eot}

{sot}

E|----------------10---0-4-5---------|--------0-----1------------1-0---|

B|--------0-3---6----6-------3-----0-|--3-0-1-----1--------0-3-------3-|

G|--2---0-----5----------------2-1---|----------2--------2-----0-------|

D|----4-2-------0--------------------|---------------------0-----------|

A|-------------------3-----------2---|--0-----------0--2-------2-------|

E|--0--------------------------------|-----------------------------3---|

{eot}

{sot}

E|--0--3-0---0-5----0-2-5---5-3-2-|--3--15----8------------12--------------|

B|---------1--------------0-------|--------12---10---7---0-------10----0---|

G|--------------------2-----------|----------------7---5------12----11---7-|

D|----------------4-------1-------|--2---------------------------------0---|

A|--3----------3--------------2---|-----------0----9-------10----9---------|

E|--------------------------------|-----0--------------3-------------------|

{eot}

{sot}

E|------8-0-1-----------------------|------------------0---------0---2-|

B|------------3---0-3-1-------------|--1-0-------0---1---4---1-0---3---|

G|----0---------1-------------0---2-|--------2-0---2-------2---0---2---|

D|--7---7---0---2-------1-4-2---4---|--1---4---2---4-------4-----------|

A|--7---------------0-----------0---|------6-----------2---------------|

E|----------------------2---3-------|----------------------------------|

{eot}

{sot}

E|--5---3---8-----3-5-----------3---|------------0---0-2-3-5-----2-3-0-|

B|----7---5-----------7-----------0-|--1---4-------4---------------0---|

G|----------------------7-----------|----2-------------------2---------|

D|--------------4---------0-----2---|--------------------2-4---1-4-----|

A|--6---7-3-0---------0-------2-----|------3-0---0-3-------------------|

E|------------8---------7---3-------|----------2-----------------------|

{eot}

{sot}

E|--2-----------7-------------------|--------2-0-3-2-5-----2-5-3-7-5-8-|

B|----4-0---------------------------|--1-0-4-----------1-0-----0-------|

G|--------------------0-------0---2-|------2---0---2-------5-------5---|

D|--------1---2---4-7---0-4-2---4---|------------------1---------------|

A|------2---4---6-------------------|----------------------------------|

E|----------------------------------|----------------------------------|

{eot}

28 tr

{sot}

E|--0---8-5-7-3-5-2---0-3-0-1---0---|--------------------0------------|

B|----4-------------4---------3---1-|------1---0-------4--------------|

G|----------------------------------|--1-2---2---0-2---------2--------|

D|------4---------------2-----------|----------1-----4-----2---4----2-|

A|--2-------6---2-----------0-------|--3---0-------2-------3---0--2---|

E|------------------3-----------4---|------------------3--------------|

{eot}

{sot}

E|--0----------------| |

B|--0----------------| |

G|--0----------------| |

D|--2----------------| |

A|-------------------| |

E|--0----------------| |

{eot}

Abrir cifra completa no UkeMaster Pro