Johann Sebastian Bach — Tom E
Confira a cifra completa de Variation No 1 no UkeMaster Pro.
[E-]|------------------------|------------------0-2---|3-2-3-----2-0-----0-----|
[B-]|----0---0-----------0-2-|3-2-3-------0-2-3-----3-|--------------3-2---2---|
[G-]|0-----2-----0---0-2-0---|----------2-------------|------------0-------2-0-|
[D-]|--4-5-----0-2-4---------|----4-2-4---0-------0---|----2-0-2---------------|
[A-]|------------------------|------------------------|----------------0-------|
[E-]|3---------------3-------|2---------------2-------|0-----------------------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3
[E-]|------------------------|------------------------|----0---0-----------0---|
[B-]|------------------------|----3-1-3-----------3---|------3-----------0-1---|
[G-]|------------------------|------------0---0-2-4-0-|------------2-0-2-----2-|
[D-]|4-2-4-2-4-4-0---0---0---|----------0-2-4---------|----------2-4-----------|
[A-]|5---5-4-5---0-----0---3-|2-0-2-----------2-------|3-2-3-----------3-------|
[E-]|--------------3-2-------|------------------------|------------------------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3
[E-]|----2-0-2-------5-0-2---|3-2-3-----------3---3-5-|7-3-----------3-7-3-2-0-|
[B-]|------------3-1-3---1-3-|----0-3-0-3-0-3---0-----|----3-0-0-0-3-----------|
[G-]|----------2-4-----------|----------0-0-4---0-----|----0---0---0-------0---|
[D-]|0---0-------------------|----------------0-----0-|------------------------|
[A-]|--4---------------------|--------------------2---|------------------------|
[E-]|------------------------|------------------------|3---------------3-------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3
[E-]|5-0-----------0-5-2-0---|3---------------3-2-0---|---(0)-----(0)----0-----|
[B-]|----2-------2---------3-|--3-0-------0-3-------3-|2---------------2---3-2-|
[G-]|------2-0-2-------------|------0-0-0---------0---|--0-----0-----0-----0---|
[D-]|----4---4---4-------4---|----2---2---2-----------|----2-------2-----------|
[A-]|------------------------|------------------------|0-----4-0-4-----0-------|
[E-]|2---------------2-------|0---------------0-------|------------------------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3
[E-]|------2-5-2---------2---|------3-7-3-----0---3---|--0-----------2-3-0-----|
[B-]|3---3-------3---3-------|0-0-3-------3-0---0-----|2---2---3---3-------3-2-|
[G-]|--2---------2-2---2-----|0-----------4---0-----0-|2---2-0---2---0-2-------|
[D-]|4---------------4---0-4-|--------------------2---|--------4---4-----------|
[A-]|------------------------|------------------------|---------(0)--------0---|
[E-]|----2---2---------------|----3---3---------------|------------------------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3
[E-]|2-----------------------|2-3-5-----7-5-3-2-0-----|----------0-------------|
[B-]|--3-2-0-----0-2-3-------|--------------------3-1-|0-1-3---0---3-1-0---0---|
[G-]|--------2-2-------------|------------------------|----4-2-----0-----2-0---|
[D-]|0-0-2-4-5-5-4-2---------|0---4-2-4---0---0---4---|----------------------4-|
[A-]|------------------------|------------------------|------------------------|
[E-]|------------------------|------------------------|3---------------3-------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3
[E-]|----------------------0-|2-0-----------------2-5-|----0-------------------|
[B-]|----1-0-1-----0-1---4---|----4-2-0-------0-4-----|--4---------------------|
[G-]|--1-2-4-2---2---2-2-5---|2-----------------------|0-------0---------------|
[D-]|2---------2-4-----------|----4---1---1-4---------|------4---1-2-----1-2---|
[A-]|3-----------------------|----------2-------------|----------------------2-|
[E-]|------------------------|------------------------|--------------2-3-------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3
[E-]|--4-5-------------------|------------------------|------------------------|
[B-]|------0-1---------------|------------------------|------------------------|
[G-]|----------1-2-----------|----2---0-----0-------2-|0---0---0-0-------------|
[D-]|----------------------2-|1-----4---1-2---4-2-4---|2-4-2-4-2---2---2-----0-|
[A-]|3-------------2-3---0---|--2-3---2---1---2---5---|------6-----2-0---2-----|
[E-]|------------------4-----|------------------------|----------------3---0---|
1 2 3 1 2 3 1 2 3
[E-]|----0---0---0---5-------|----------------3-------|----------------------0-|
[B-]|------1-1-1-------------|----3-0-3-0-3-----------|1---------------1---1---|
[G-]|----2-------2-----------|----0---4---0-------0---|--2---------0-2---2-----|
[D-]|--2-----------2---2-2---|--0-----------0---0-----|----2---2---2---4---2---|
[A-]|3---------------3---5-3-|2---------------2---3-2-|0---3-3-0-3-------------|
[E-]|------------------------|------------------------|------------------------|
1 2 3 1 2 3 1 2 3
[E-]|2---------------2---2-5-|7---------------7---7-10|--108-0---8-7-----0-----|
[B-]|--1---------1-1-0-1-----|--8---0---0-6-8---------|--------7---9---10--7-8-|
[G-]|----2---2---2-------2---|0---7---7---7---9-107---|9---9---7-----7---------|
[D-]|0---4-4-0-4-------------|----9-------------------|10--------------10--5---|
[A-]|------------------------|--------10--------------|------------------------|
[E-]|------------------------|------------------------|------------------------|
1 2 3 1 2 3
[E-]|5-------3---------------|------------------------|
[B-]|7---3---0-3-0---3-------|0-----------------------|
[G-]|--5-4-2-----0-0-5-2-0---|0-0-------------0-------|
[D-]|--------------------0-4-|----4-2-0-0-2-4---------|
[A-]|------------------------|----0-2-3-3-2-0---------|
[E-]|------------------------|--3-------------3-------|