Bourrée 1

Johann Sebastian Bach — Tom G

Confira a cifra completa de Bourrée 1 no UkeMaster Pro.

[G]

[D]

E|wrot| e the rythm so that x-x is an eight-note and x--x is a quarter note.

Good luck! =)

(2h3p2)

{sot}

E|---------------3--2~~0-2--------------------------------3-2-----------2-3-|

B|-0-1-3-------------------3----0-1---------3--1-0---0--------5-7-8-3-2-----|

G|--------0---0-----2---------2---2----------------2---0--------------------|

D|-----0----4---------------------0--4-2-4-----0----------------------2-----|

A|-----0---------------------------------------0--------------6-------------|

E|------------------0-------------------------------------------------------|

{eot}

{sot}

E|-----------------0-5--2---------------------| |

{eot}

B|-0---7-8-------2--------3----2--3----------| O||

{sot}

G|---------0---2------------2--------2--------| |

D|---7-------4---2---4-| ----2------------0----||

{eot}

A|---6-------------------------2-------------| O||

{sot}

E|-----------0--------------------0-----------| |

{eot}

{sot}

E|-2-3-5--2------2------3-5-7--3---0----0---3-2-0---0--------2---3-0---0---|

B|----------3-1-----0-3----------4----1-----------0---4-2-0----0-----4-----|

G|--------------------------0-------------2--------------------------------|

D|-----------------------------------------------------------1---2---------|

A|------------------0--------------5--------------4------------------------|

E|-----0-------------------------------------------------------------------|

{eot}

{sot}

E|-2---3---5-2-0-2-3---5-----7-2-3----0---0--------0-2-3----------------3-2-2-|

B|---0---0-----------0-------------0----4----0------------2-0-2---------------|

G|-----------------------2-0-------------------------------------2----2-------|

D|-1---2---4-------2---4--------------4---2-----2-------------------0---------|

A|---------------------------------4--4----------------2----------------------|

E|------------------------------------------------------------------0---------|

{eot}

{sot}

E|---------3-----8-7-3-5-3-2-0----2-3-5-2---0-2-----------------------------|

B|-3-1-0-3---0-----------------3----------3-----3---0-1-------------3-0-----|

G|------------------------------------2-----------2-----2---0-2---------0---|

D|-------------7-------0--------------4-------0-----------4-----4-0---0---0-|

A|-----0-------5--------------------------------------2---------------0-----|

E|------------------------------------0-------0---------------0-------------|

{eot}

{sot}

E|---------3----------------------------------------------------------------|

B|-3-0-------3-0-1---0-----0---0-1-----0-1-----0-1---------0-3--0-----------|

G|-----0-----------2---0-----2-----0---------------------0--------0-------0-|

D|---0---0---0---4-------0---4-------4-----2-0---------0------------0--4----|

A|---0-------0-------0-----------------------4-----4-2--------------------0-|

E|-----------------------------------0--------------------------------------|

{eot}

{sot}

e|---| |

{eot}

B|--O||

{sot}

G|---| |

D|---| |

{eot}

g|--O||

{sot}

D|---| |

{eot}

Abrir cifra completa no UkeMaster Pro