Troublemaker

Green Day — Tom B

Confira a cifra completa de Troublemaker no UkeMaster Pro.

Intro: Verse 1 10x: Chorus:

[B5]

{sot}

E|-xxx-|-------------------------|------------------|-----------------|

B|-xxx-|-------------------------|------------------|-----------------|

G|-xxx-|----------8-99-------7---|------------------|-----------------|

D|-xxx-|-77-8-99--8-99--6-77-7-7-|-7-2-4~-77-2-4~-7-|-7-2-4~-77-2-4~--|

A|-xxx-|-77-8-99--6-77--6-77-5-7-|-7-2-4~-77-2-4~-7-|-7-2-4~-77-2-4~--|

E|-xxx-|-55-6-77--------4-55---5-|-5-0-2~-55-0-2~-5-|-5-0-2~-55-0-2~--|

{eot}

Verse 2: 8x Chorus:

{sot}

E|--------------------------|------------------|-----------------|

B|--------------------------|------------------|-----------------|

G|----------8-99--------7---|------------------|-----------------|

D|-77-8-99--8-99--6--77-7-7-|-7-2-4~-77-2-4~-7-|-7-2-4~-77-2-4~--|

A|-77-8-99--6-77--6--77-5-7-|-7-2-4~-77-2-4~-7-|-7-2-4~-77-2-4~--|

E|-55-6-77--------4--55---5-|-5-0-2~-55-0-2~-5-|-5-0-2~-55-0-2~--|

{eot}

[Solo]

{sot}

E|------------------------------------------------14-|

B|---------------------------------------------14----|

G|-/8~-9~9/11~-13~13/14~-14b\8~-13h14----14-16-------|

D|------------------------------------16-------------|

A|---------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------|

{eot}

{sot}

E|-12-13b13b13b~-13b12--------------------------14-----------|

B|---------------------14----------------14-14~----14-12-----|

G|------------------------16-14h16p14--------------------14--|

D|------------------------------------16---------------------|

A|-----------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------|

{eot}

{sot}

E|-------------------------------------------------------------|

B|-14h17p14------14h17p14-------14h17p14-------14h17p14--------|

G|---------17-17----------17-17----------17-17----------17-17--|

D|-------------------------------------------------------------|

A|-------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------------|

{eot}

{sot}

E|---------------------------|

B|-14h17p14-------14----10~~-|

G|----------17-17----17-12b~-|

D|---------------------------|

A|---------------------------|

E|---------------------------|

{eot}

[Bridge]

{sot}

E|--------x--------x--------x-----------|

B|--------x--------x--------x-----------|

G|--------x--------x--------x-----------|

D|-77-8-9-x-77-8-9-x-77-8-9-x-77-8-9-9--|

A|-77-8-9-x-77-8-9-x-77-8-9-x-77-8-9-9--|

E|-55-6-7-x-55-6-7-x-55-6-7-x-55-6-7-7--|

{eot}

Outro 8x:

{sot}

E|-----------------------|---------|

B|-----------------------|---------|

G|---------8-99------7---|---------|

D|-77-8-99-8-99-6-77-7-7-|--7789\--|

A|-77-8-99-6-77-6-77-5-7-|--7789\--|

E|-55-6-77------4-55---5-|--5567\--|

{eot}

Abrir cifra completa no UkeMaster Pro