Blue

System Of A Down — Tom B

Confira a cifra completa de Blue no UkeMaster Pro.

[A]

3x: 1x:

{sot}

1:---14-14-14-14\2-----14-14-14-14/21-|---14-14-14-14\2-----2-2-2-2-|

2:------------------------------------|-----------------------------|

3:------------------------------------|-----------------------------|

4:------------------------------------|-----------------------------|

5:------------------------------------|-----------------------------|

6:------------------------------------|-----------------------------|

{eot}

[B]

4x: 4x:

{sot}

1:-------------|-------------|

2:-------------|-------------|

3:-------5-----|-------3-----|

4:---4-----4---|---2-----2---|

5:-5---5-----5-|-3---3-----3-|

6:-------------|-------------|

{eot}

[C]

{sot}

1:-------------|-------------|

2:-------------|-------------|

3:-------------|-------------|

4:-0-4-4-4-4-4-|-4-1-1-1-1-1-|

{eot}

{sot}

5:-0-4-4-4-4-4-|-4-1-1-1-1-1-|

6:-0-4-4-4-4-4-|-4-1-1-1-1-1-|

{eot}

[D]

{sot}

1:----------------|----------------|----------------|------------------|

2:----------------|----------------|----------------|------------------|

3:-7---7---7---7--|--6---6---6---6-|-7---7---7---7--|------------------|

4:-7---7---7---7--|--6---6---6---6-|-7---7---7---7--|--8---8---11---11-|

5:-5---5---5---5--|--4---4---4---4-|-5---5---5---5--|--8---8---11---11-|

6:----------------|----------------|----------------|--8---8---11---11-|

{eot}

{sot}

1:-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|

2:-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|

3:-7--7--7-7-7-7-7-7-|-6--6--6-6-6-6-6-6-|-7--7--7-7-7-7-7-7-|-------------------------|

4:-7--7--7-7-7-7-7-7-|-6--6--6-6-6-6-6-6-|-7--7--7-7-7-7-7-7-|-8--8-8-8---11--11-11-11-|

5:-5--5--5-5-5-5-5-5-|-4--4--4-4-4-4-4-4-|-5--5--5-5-5-5-5-5-|-8--8-8-8---11--11-11-11-|

6:-------------------|-------------------|-------------------|-8--8-8-8---11--11-11-11-|

{eot}

{sot}

1:-10-10-9--10--10-10-9--10--10-10-9--10--10\\0-|

2:----------------------------------------------|

3:----------------------------------------------|

4:----------------------------------------------|

5:----------------------------------------------|

6:----------------------------------------------|

{eot}

[E]

1x: 8x:

{sot}

1:---------0-----------|------------0-----------|

2:---0-------0-------0-|------0-------0-------0-|

3:-3---3-------3---3---|----3---3-------3---3---|

4:-------2-------2-----|--2-------2-------2-----|

5:---------------------|------------------------|

6:---------------------|------------------------|

{eot}

ORDEM:

=====

[A]

[B] 3x

[C] 4x

[B] 3x

[C] 4x

[D]

[C] 4x

[B] 3x

[E]

Abrir cifra completa no UkeMaster Pro