Sepultura — Tom B
Confira a cifra completa de Death Embryonic Cells no UkeMaster Pro.
[E]||------|----------------------|--------------------------|
[B]||------|----------------------|--------------------------|
[G]||------|----------------------|--------------------------|
[D]||------|----------------------|--------------------------|
[A]||------|----------------------|--1-----------------------|
[E]||------|--------------0-0-0-0-|-------0-0-0--2--0--2--0--|
----------------------------|--------------------------|
----------------------------|--------------------------|
----------------------------|--------------------------|
----------------------------|--------------------------|
--1-------------------------|--1-----------------------|
-------0-0-0-0-0----0-0-0-0-|-------0-0-0--2--0--2--0--|
--------------------------||------------------------|
--------------------------||------------------------|
--------------------------||*-----------------------|
--------------------------||*-----------------------|
--1-----------------1--0--||---1--------------------|
-------0-0-0-0-0----------||------------0--0--0--0--|
3x
---------------------------||---------------------------|
---------------------------||---------------------------|
--------------------------*||---------------------------|
--------------------------*||---------------------------|
--------------------1--0---||--1------------------------|
--1--0--0--0--0--0---------||---------------------------|
2x
{sot}
|---------------------------|--------------------||--------------------------|
|---------------------------|--------------------||--------------------------|
{eot}
|*--------------------------|-------------------*||--------------------------|
|*--------------------------|-------------------*||--------------------------|
{sot}
|---------------------1--0--|--1-----------------||--------------------------|
|---0--0--0--0--1--0--------|--------------------||--0--0--0--0--1--0--0--0--|
{eot}
--------------------------|-------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------|--------------------------|
--0--0--0--1--0--0--1--0--|--1----------------|--0--0--0--1--0--0--1--0--|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
--1----------------|--0--0--0--0--1--0--0--0--|--0--0--0--0--1--0--0--0--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--1--0--0--0--|--0--0--0--0--1--0--1----|--0--0--0--0--1--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--0--0--0--0--1--0--0--0--|--0--0--0--0--1--0--0--0--|--0--0--0--0--1--0--1----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--1--0--0--0--|--0--0--0--0--1--0--0--0--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--1--0--0--0--|--0--0--0--0--1--0--1----|--0--0--0--0--1--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--0--0--0--0--1--0--0--0--|--0--0--0--0--1--0--0--0--|--0--0--0--0--1--0--1----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--1--0--0--0--|--0--0--0--0--1--0--0--0--|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|
--0--0--0--0--1--0--0--0--|--0--0--0--0--1--0--1----|
3x
{sot}
|---------------------------|---------------------||----------------------|
|---------------------------|---------------------||----------------------|
{eot}
|*--------------------------|--------------------*||----------------------|
|*--------------------------|--------------------*||----------------------|
{sot}
|---------------------------|---------------------||-------------6/-6--6--|
|---0--0--0--0--1--0--1--4--|----------4--3-------||--0-------------------|
{eot}
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
--5~---------5/-5--5--|--4~---------4/-4--4--|--2------------------|
----------------------|----------------------|--0------------12/---|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--1--0--0--3/-4--|--3--0--0--0--0--0--3/-4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--0--0--0--0--0--3/-4/-|--1--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--1--0--0--3/-4--|--3--0--0--0--0--0--3/-4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--0--0--0--0--0--3/-4/-|--1--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--1--0--0--3/-4--|--3--0--0--0--0--0--3/-4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--0--0--0--0--0--3/-4/-|--1--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--1--0--0--3/-4--|--3--0--0--0--0--0--3/-4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--0--0--0--0--0--3/-4/-|--1--0--0--0--0--0--0--0--|
{sot}
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
{eot}
|*--------------------------|--------------------------|
|*--------------------------|--------------------------|
{sot}
|---------------------------|--------------------------|
|---0--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
{eot}
--------------------------|---------------------------||--------------------|
--------------------------|---------------------------||--------------------|
--------------------------|--------------------------*||*-------------------|
--------------------------|--------------------------*||*-------------------|
--------------------------|---------------------------||--------------------|
--0--2--2--2--2--2--2--2--|--0--0--0--0--0--0--0--0---||---2----------------|
----------------------|---------------------||---------------------|
----------------------|---------------------||---------------------|
----------------------|----------x---------*||---------------------|
----------------------|----------x--4------*||---------------------|
-------------------3--|----------x----------||-------------4----4--|
----------0--2--3-----|---------------------||----------3----------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
------------------2--------------|--------------------4----4--|
--0-0-0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0-|--2--0-0-0-0-0-0-3----------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
------------------1--------------|--------------------4----4--|
--0-0-0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0-|--2--0-0-0-0-0-0-3----------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
------------------1--------------|--------------------4----4--|
--0-0-0-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0-|--2--0-0-0-0-0-0-3----------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
---------------------------------|----------------------------|
------------------1--------------|--------------------4----4--|
… (cifra completa no app)