1St Movement Op 27 No 2

Ludwig Van Beethoven — Tom D

Confira a cifra completa de 1St Movement Op 27 No 2 no UkeMaster Pro.

{sot}

E|------------------------|------------------------|

B|-----1-----1-----1-----1|-----1-----1-----1-----1|

G|---2-----2-----2-----2--|---2-----2-----2-----2--|

D|-2-----2-----2-----2----|-2-----2-----2-----2----|

A|-0----------------------|------------------------|

E|------------------------|-3----------------------|

{eot}

3 2 1 3

4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I... III..

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|------------------------|------------------------|

B|-----1-----1-----3-----3|-----3-----1-----0-----0|

G|---2-----2-----3-----3--|---1-----2-----2-----1--|

D|-3-----3-----3-----3----|-2-----2-----2-----0----|

A|-------------5----------|------------------------|

E|-1----------------------|-0-----------0----------|

{eot}

3 2 1 1 2 1 4 2 3 1 1

1 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

II

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|-------------------0----0|--0-----------------0----0|

B|-----------1-----1-----1-|------3-----3-----3-----3-|

G|-2---2---2-----2-----2---|----4-----4-----4-----4---|

D|-2-2---2-----2-----2-----|--------2-----2-----2-----|

A|-0-----------------------|--------------------------|

E|-------------------------|--0-----------------------|

{eot}

3 1 3 2 1

2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|-0-----------1----------|-0-----------------3----|

B|-----1-----1-----3-----3|-----1-----1-3---0-----0|

G|---2-----2-----2-----2--|---0-----0-----0-----0--|

D|-2-----2-----0-----3----|-2-----2-----3-----3----|

A|-0----------------------|------------------------|

E|------------------------|-3-----------3----------|

{eot}

2 3 1 1 2 4 3 2 1 3 3

3 2 2

1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

V........................

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|------------------------|--------------------------|

B|-1---1-----1-----1-----1|--------------------------|

G|---0-----0-----0-----0--|-----5-----5-----5-8---5h8|

D|-2-----2-----2-----2----|---5-----5-----5-----5----|

A|-3----------------------|-6-----6-----6-----6------|

E|------------------------|-8------------------------|

{eot}

1 2 1 1 4 4

2 4 2

3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IV.....................................I.....

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|-------------------------|------------------------|

B|-4-----------------4----4|-4---------------1-3---1|

G|-----6-----6-----6-----6-|-----5-----5---2-----2--|

D|---5-----5-----5-----5---|---6-----6---1-----0----|

A|-------6-----6-----6-----|-6-----6----------------|

E|-6-----------------------|-4-----3-----2----------|

{eot}

1 2 4 1 3 1 3 1 4 2 1

3 3 1 2

1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

III............ III........

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|------------------------|------------------------|

B|-3-----------4-----1----|-3-----------3----------|

G|-----3-----3---0-2---0-2|-----3-----3-----2-----2|

D|---5-----5---1-----1----|---5-----5-----4-----4--|

A|-5-----5-----3----------|-5-----5-----5-----5----|

E|-3----------------------|------------------------|

{eot}

1 4 1 4 2 2 3 1 4 1 2 3 1

3 1 1 3 4

1 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

III.......................IV....III..IV....II

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|-------------------3----| s4-----------------2----|

B|-----3-----3-----3-----3|-----4-----4-----4-----4|

G|---3-----3-----4-----4--|---5-----5-----5-----5--|

D|-5-----5-----5-----5----|-5-----5-----5----------|

A|------------------------|-------3-----------3----|

{eot}

E|-3=============================------------------|

3 2 1 3 1 3 4 2 1 4 3

1 2 1 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

III.......................IV....III..IV....II...

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|-3-----------------3----| s4-----------------2----|

B|-----3-----3-----3-----3|-----4-----4-----4-----4|

G|---4-----4-----4-----4--|---5-----5-----5-----5--|

D|-5-----5-----5-----5----|-5-----5-----5----------|

A|------------------------|-------3-----------3----|

{eot}

E|-3=============================------------------|

III.......... III.......

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|-3-----------3----------|-3---0-----0-1----------|

B|-----3-----3------------|-----------------3-----3|

G|---4-----4-----3-6---3-6|---2-----2-----2-----2--|

D|-5-----5-----5-----5----|-------5-----0-----3----|

A|------------------------|-4----------------------|

E|-3-----------0----------|------------------------|

{eot}

1 1 4 2 1 4 1 2 4 3

3 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

III.................... II.........

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|------------------------|------------------------|

B|-4-----------3----------|------------------------|

G|-----3-----3-----4-----4|-------------2-----2----|

D|---5-----5-----3-----3--|-7---3-----3-----2-----2|

A|-------6-----5-----5----|---5-----5-----5-----4--|

E|-3-----------4----------|-5-----5-----5-----5----|

{eot}

2 3 1 4 1 1 3 4 3 1 1 4 1 1 3 1

1 4 2 3 4

3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VII......... 1/2 V.......... V....

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|-------------------5----5|-5-------0-----0---5----5|

B|-----------------6-----6-|---5-8-----8-----8---5-8-|

G|-----------7---7-----7---|-------------------------|

D|-----7---7---7-----7-----|-7-----7-----7-----7-----|

A|---8---8-----------------|-0-----------------------|

E|10-----------------------|-------------------------|

{eot}

4 2 1 2 1 1 3 4 2 1 4 25 1 4 3 4 1 1 41

3 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

V...... VII V...

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|-5-----------------5----|-7---0-----0-----0-7---0|

B|-----6-----6-9---------6|------------------------|

G|---7-----7-----7-9---7--|---7-----7-----7-----7--|

D|-7-----7-----------7----|-6-----6-----6-----6----|

A|-5----------------------|------------------------|

E|-------------7-----5----|-4-----------------4----|

{eot}

1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 3 2 3

3 1 3 2

1 1 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

decresc p < >

V..... IV.............

{sot}

| | | | | | | |

{eot}

{sot}

E|-8-----------7-----5----|-4----------------------|

… (cifra completa no app)

Abrir cifra completa no UkeMaster Pro