Julio Jaramillo — Tom G
Confira a cifra completa de Licor Bendito no UkeMaster Pro.
Parte I
[Gm] [Cm]
{sot}
E|----------------10----------------10----------7-8-10-13-11-13-11--|
B|-8-7-8-10-8-7-8----8-7-8-10-8-7-8----8-7-8-10---------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
{eot}
[F] [D]
{sot}
E|-13-11-8--------------------------------------------10-15-13-15-13-|
B|---------11-8-10------8---------8-10------8------10----------------|
G|-----------------10-9---10-9-10------10-9---10-9-------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
{eot}
Parte II Gm Cm
{sot}
E|----------------10----------------10----------7-8-10-13-11-13-11--|
B|-8-7-8-10-8-7-8----8-7-8-10-8-7-8----8-7-8-10---------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
{eot}
[Gm]
{sot}
E|-13-11-13-11-13-11-13-10---------10----10-----|
B|-------------------------11-8-11----11----11--|
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
{eot}
[D] [Gm]
E|-8---------8----8-------10-8--------------------------| I
B|---10-7-10---10---10-11------11-10-8-7-8-10-8-10-8----| I
G|------------------------------------------------------| I
D|------------------------------------------------------| I