Intocable — Tom G
Confira a cifra completa de Qué Esperabas no UkeMaster Pro.
[Intro]
[D] [F#m] [G] [A]
{sot}
E|-----------------------3/5~--------------------------|
B|---3~------3-5-5/7-5-3-------------------------------|
G|-2-------------------------------4~----4-4-7-7----6~-|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
{eot}
[Bm] [A] [G]
{sot}
E|-----------------------------------------------------|
B|---3~------3-5-5/7-5-3-2h3-2---2-3-3/5-3-2-2h3-2-0---|
G|-2---------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
{eot}
[A]
{sot}
E|-----------------------------------------------------|
B|-0-0-3-----------------------------------------------|
G|-------2~--------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
{eot}
despues del coro (min 1:46) x2
{sot}
E|----2-0-----2-0-----2-0-----2-0-----0-------0--------|
B|--------3-------3-------3-------3-----3-2-----3-2----|
G|-2---------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
{eot}
{sot}
E|-0-------0-------------------------------------------|
B|---3-2-----3-2---3-2-0---3-2-0---3-2-0---------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
{eot}
{sot}
E|-----------------------------------------------------|
B|-0--3-3-2-2-3-3/5------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
{eot}
final 2:44
{sot}
E|-----------------------------------------------------|
B|-2-0-2-3-3-2-3--3/5--3~------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
{eot}