Tabbed by: Nicolas Manel — Tom C
Confira a cifra completa de Only Women Bleed no UkeMaster Pro.
Intro to Knockin' on heaven's door live
Tabbed by: Nicolas Manel
Tune half step down
{sot}
E|------------------------------------------------------------------|
B|----12----12----12------10----10----10------10----10----10------8-|
G|------------------------------------------------------------------|
D|--12----12----12------11----11----11------10----10----10------9---|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|
{eot}
{sot}
E|------------------------10---------------10-----------------9----------|
B|----8-----8--------12-----12--12-----12-----12---12-----10----10--10---|
G|-----------------0-----------0-----0-----------0------0---------0------|
D|--9-----9-----12------12--------12-----12----------11-----11--------11-|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|
{eot}
{sot}
E|------9---------------8---------------8---------------7-----------|
B|--10----10--10----10----10--10----10----10--10----8-----8---8-----|
G|0---------0-----0---------0-----0---------0-----0---------0-----0-|
D|----11--------10----10--------10----10--------9-----9---------9---|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|
{eot}
{sot}
E|----7-----------------6---------------6---------------5-----------|
B|8-----8---8-------8-----8---8-----8-----8---8-----6-----6---6-----|
G|--------0-------0---------0-----0---------0-----0---------0-----0-|
D|--9-----------8-----8---------8-----8---------7-----7---------7---|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|
{eot}
[C]
{sot}
E|----5---------------4---------------------------------------------|
B|6-----6---6-----6-----6---6-----5-----4-----3-----------1---------|
G|--------0-----0---------0-----------------------------0---0---0---|
D|--7---------6-----6---------/-5---/-4---/-3---0-| H-2---------2-----|
A|----------------------------------------------------3-----------1-|
E|------------------------------------------------------------------|
{eot}
[G]
{sot}
E|----------------------------3-----|
B|----------------------------3-----|
G|--0-----0---0---------0-----0-----|
D|3-----3---------------5-----0-----|
A|----1-----1-----1-/-3-3-----2-----|
E|----------------------------3-----|
{eot}