Classical Gas

Eric Clapton — Tom A

Confira a cifra completa de Classical Gas no UkeMaster Pro.

[INTRO]

3/4 , . . , . . , . . , . .

{sot}

||----------------|-------------|-------------|-------------|

||-T--1-------1---|---0---------|---0---------|-------------|

{eot}

||-[A------2-------]|--0----------|--0--2---0---|---2---------|

||-[B--------------]|-------------|-------------|--2----------|

{sot}

||----0-----------|-------------|-------------|-0-----------|

||----------------|-3---------2-|-0-----------|-------------|

{eot}

, . . , . . , . . , . .

{sot}

|--------------|-------------|----------------|-------------|

|---0h1----0h1-|---0---------|---0----------0-|-------------|

|--2---2-------|--0----------|--0---2--0-0h2--|---2---------|

|--------------|-------------|----------------|--2----------|

|-0------------|-------------|----------------|-0-----------|

|--------------|-3---------2-|-0--------------|-------------|

{eot}

, . . 4/4 , . , . , . , . 0'20"

{sot}

|-------------------|--0----------------|-----------------||

|-----------------3-|--------3-1---3----|---1-0-----------||

|-----0-----0---0---|------0---2--------|-----------------||

|---0-----0---------|-------------------|-2---------------||

|-------0-----2-----|--3----------------|-----------------||

|-3-----------------|-------------------|-----------------||

{eot}

PART A:

, . , . , . , . , . , .

{sot}

||--------------------|-----------------|-----------------|

||--0h1p0-1-----1---0-|-----------------|-0---------0-----|

{eot}

||*---------2---------|-----0-----0-----|---2-0-2-------2-|

||*---------------2---|---0-----0-----0-|-----------------|

{sot}

||--0---------0-------|-----------------|-----------------|

||--------------------|-3-----2-----0---|-0-------0---0---|

{eot}

1,2,3.------------. 4.---------------

, . , . , . , . , . , .

{sot}

|------------------||-----------------|-----------------|

|------------------||-------0-----0-1-|-----1-----3-----|

{eot}

|-----2-----2-----*||-----2-----0-----|---2-----0-----0-|

|---2-----2-----2-*||---2-------------|-----------------|

{sot}

|-0-----0-----0----||-0---------------|-0-----2-----2---|

|------------------||---------3-------|-----------------|

{eot}

6/4, . , . , . 4/4, . , . , . , .

{sot}

|--0--------------------|-----------------|-----------------|

|-------3-1--3----1p0---|-----------------|-------0-----0-1-|

|-----0---2---------0---|-2-----0-2-2---0-|-2---2-----0-----|

|---------------2-------|---------2-------|---2-------------|

|--3--------------------|-----------------|-0---------------|

|-----------------------|-1-------0-------|---------3-------|

{eot}

, . , . 3/4 , . . , . . , . . 0'54"

{sot}

|-----------------|--0-----1-----|-2-----3-----|-4---5p0--7----||

|-----1-----3-----|----1-----1---|---1-----0---|---0----0---0--||

|---2-----0-----0-|------0-----2-|-----2-----0-|---------------||

|-----------------|--------------|-0-----------|---------------||

|-0-----2-----2---|--3-----------|-------------|---------------||

|-----------------|--------1-----|-------3-----|-0-------------||

{eot}

PART B:

4/4 , . , . , . , . , . , .

{sot}

||--8-7-------------|---------5-------|-8-7-------------|

||-----10-8--10---7-|--10-7-----5-----|----10-8--10---7-|

||--------9---9---7-|-----7-----5-----|-----------9---7-|

||------------------|-0-----0---------|-----------------|

||--0-------0---0---|-------------0---|-0-------0---0---|

||------------------|-----------------|-----------------|

{eot}

, . , . , . , . , . , .

{sot}

|-------5----------|-8-7-------------|-----8----------3-|

|---8-----7------0-|----10-8--10---7-|----10-10-8-----3-|

|---9-----7----0---|-------9---9---7-|----------9-------|

|-0---0-----0h2----|-----------------|-0-0--------0-----|

|------------------|-0-------0---0---|------------------|

|------------------|-----------------|------------------|

{eot}

5/4, . , . . 6/4, . , . , .

{sot}

|------------1----------|---0-----0-----0-----0---|

|------5-----1-----3----|---3-----3-----3-----3---|

|------5-----2-----3----|---2-----2-----2-----2---|

|------5-0---------3-0--|-------------------------|

|----5-----------1------|-0-----0-----0-----0-----|

|--3-------1---1--------|-------------------------|

{eot}

4/4, . , . , . , . 1'10"

{sot}

|----------------0-|------------------||

|------------3-----|---3---------3p0--||

|--------2---------|-------2---2------||

|----3-------------|---------3--------||

|--0---------------|------------------||

|------------------|------------------||

{eot}

PART C:

, . , . , . , . , . , .

{sot}

||-------------------|-----------------|-------------------|

||-0h1p0-1---------3-|-----1-----0-----|-0h1p0-1---------0-|

||---------2-----2---|-----------------|---------2-----2---|

||-------------2-----|---2-----2-----2-|-------------2-----|

||-0---------0-------|-0-----0-----0---|-0---------0-------|

||-------------------|-----------------|-------------------|

{eot}

, . , . , . , . , . , .

{sot}

|-----------------|-------------------|-----------------|

|-----------------|-0h1p0-1---------0-|-----1-----3-----|

|-----2-----0-----|---------2-----2---|-----------------|

|---2-----2-----2-|-------------2-----|---2-----2-----2-|

|-0-----0-----0---|-0---------0-------|-0-----0-----0---|

|-----------------|-------------------|-----------------|

{eot}

, . , . , . , . 1'22"

{sot}

|-----------------|------------------||

|-5---5-3---3-1---|-1-0---0---0-1-0--||

|---5-----4-----2-|-----0---2--------||

|-----------------|------------------||

|-0-----0-----0---|---0-----0--------||

|-----------------|------------------||

{eot}

PART D:

, . , . , . , . , . , .

{sot}

||-0---0-----------|---------1p0-----|-0---0-----------|

||---3---1-----1-0-|-----3-------3---|---3---1-----1-0-|

||-----------0-----|---0---0-------0-|-----------2-----|

||-----------------|-----------------|-----------------|

||-3-------3-------|-2---2---2-------|-0-------0-------|

||-----------------|-----------------|-----------------|

{eot}

, . , . , . , . , . , .

{sot}

|---------1p0-----|-0---0-----------|---------1p0-----|

|-----3-------3---|---3---1-----1-0-|-----3-------3---|

|---0---0-------0-|-----------0-----|---0---0-------0-|

|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-3-------3-------|-2---2---2-------|

|-3---3---3-------|-----------------|-----------------|

{eot}

, . , . , . , . , . , .

{sot}

|-0---0-----------|-----------------|-----------------|

|---3---1-----1-0-|-----------------|-0---------0-----|

|-----------2-----|-----0-----0-----|---2-0-2---0---0-|

|-----------------|---0-----0-----0-|-----------------|

|-0-------0-------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-3-----2-----0---|-0-------0---0---|

{eot}

, . , . , . , . 3/4, . . 1'38"

{sot}

|-----------------|-0---1---2---3---|-4-----5p0---7-----||

|-----0---1---3---|---------------0-|----0-----0-----0--||

|-2-----0---0---0-|---0---2---2-----|-------------------||

|---2-------------|---------0-------|-------------------||

|-0-------0---2---|-3---------------|-------------------||

|-----3-----------|-----1-------3---|-0-----0-----0-----||

{eot}

PART B2:

4/4 , . , . , . , . , . , .

{sot}

||--8-7-------------|---------5-------|-8-7-------------|

||-----10-8--10---7-|--10-7-----5-----|----10-8--10---7-|

||--------9---9---7-|-----7-----5-----|-----------9---7-|

||------------------|-0-----0---------|-----------------|

||--0-------0---0---|-------------0---|-0-------0---0---|

||------------------|-----------------|-----------------|

{eot}

, . , . , . , . , . , .

{sot}

|-------5----------|-8-7-------------|-----8----------3-|

|---8-----7------0-|----10-8--10---7-|----10-10-8-----3-|

|---9-----7----0---|-------9---9---7-|----------9-------|

|-0---0-----0h2----|-----------------|-0---0------------|

|------------------|-0-------0---0---|------------0-----|

|------------------|-----------------|------------------|

{eot}

5/4, . , . . 6/4, . , . , . 4/4, . , . 1'56"

{sot}

|------------1----------|---0-----0-----0-----0---|-----0-----------||

|------5-----1-----3----|---3-----3-----3-----3---|------3----------||

|------5-----2-----3----|---2-----2-----2-----2---|-------2---------||

|------5-0---------3-0--|-------------------------|---3----3--------||

|----5------------------|-0-----0-----0-----0-----|-0---------------||

… (cifra completa no app)

Abrir cifra completa no UkeMaster Pro