Bunbury — Tom E
Confira a cifra completa de El mar, el cielo y tú no UkeMaster Pro.
INTRO GUITARRA ELECTRICA
* |0:00 |0:08 |0:11 |0:14 |0:19 |0:24 |
[E-]|-----------|-------|------------|----------------|-------|-----------------|
[B-]|-----------|-------|------------|----------------|-------|-----------------|
[G-]|-----------|-------|------------|----------------|-------|-----------------|
[D-]|-----------|-------|------------|2---------------|-------|-----------------|
A-|-----------|2/5~~--|3-2-0-2h3p2-|--2-------------|-------|-----------------|
[E-]|-----------|-------|------------|----3-0-2/3~~~--|3/7~~--|7/0--------------|
MELODIA GUITARRA ACUSTICA & ELECTRICA EN ACOMPAÑAEE NTO 1
* |[Em] |[Am] |[B7] |[Em] |[Am] | [Em] |[C7] |[B7] |
* |0:31 |0:33 |0:36 |0:39 |0:41 | 0:44 |0:46 |0:49 |
[E-]|0----|0----|0----|-----|0----|--------------|-------|-----|
[B-]|0----|1----|0----|0----|1----|--------------|-------|-----|
[G-]|0----|2----|2----|0----|2----|--------------|--3----|--2--|
[D-]|2----|2----|1----|2----|2----|-2------------|-2-----|-1---|
[A-]|2----|0----|2----|2----|0----|--3-2---------|3------|2----|
[E-]|0----|0----|0----|0----|0----|--------------|-------|-----|
RIFF 1 GUITARRA ELECTRICA
* |[Em] |[Am] |[B7] |[Em] |
* |0:52 |0:54 |0:57 |1:00 |
[E-]|--------------|--------------|--------------|-------------------|
[B-]|--------------|--------------|--------------|-------------------|
[G-]|----0---0-----|----2---2-----|----2---2-----|----0---0----------|
[D-]|----------2---|--2-------2---|--1-------1---|----------2--------|
[A-]|--2---2-------|0-----0-------|2-----2-------|--2---2------------|
[E-]|0-------------|--------------|--------------|0------------------|
* |[Am] |[Em] |[C] |[B7] |
* |1:03 |1:05 |1:08 |1:10 |
[E-]|--------------|--------------|--------------|-------------|
[B-]|--------------|--------------|--------------|-------------|
[G-]|----2---2-----|----0---0-----|----0---3-----|----2---2----|
[D-]|--2-------2---|----------2---|--2-------2---|--1-------1--|
[A-]|0-----0-------|--2---2-------|3-----3-------|2-----2------|
[E-]|--------------|0-------------|--------------|-------------|
MELODIA GUITARRA ACUSTICA & ELECTRICA EN ACOMPAÑAEE NTO 2
* |[Em] |[Am] |[B7] |[Em] |[Am] [C] |[C7] |[B7] | [Em]|
* |1:13 |1:16 |1:18 |1:21 |1:24 1:26 |1:29 |1:32 | |
[E-]|-----|-----|-----|------|---------------|------|-------|-0-|
[B-]|0----|1----|-----|------|1--------------|------|-------|-0-|
[G-]|0----|2----|-----|------|2-0------------|--3---|--2----|-0-|
[D-]|2----|2----|-----|------|2--------2-----|-2----|-1-----|-2-|
[A-]|2----|0----|-----|2-----|0---3--2-------|3-----|2------|-2-|
[E-]|0----|-----|0-2--|----0-|0----------0---|------|-------|-0-|
ARPEGIOS GUITARRA CA BCA & RIFF 2 GUITARRA ELECTRICA
*| 1:35 |1:41 |1:44 1:46 1:50 1:53 |
* [D] [G] [D]| [G] | [F#] [Bm] [F#] [F#] |
{sot}
E|---------------|----------|-------------------------0--0-----0--------|
B|---------------|----------|----------------2-2/5-3---2--2----2--------|
G|----2----------|--2-------|--------------3---3/6-4----3--3---3--------|
D|--0-----0------| 0-----0---|---0-2/5-5-4----------------4--4--4--------|
A|------2--------|----2-----|-2--------------------------------4--------|
E|----------3----|--------3-|-------------------------------------------|
{eot}
FINAL GUITARRA ELECTRICA...
*| :56 :59 2:02 :04 :07 :10 |
{sot}
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|----5~---2-4-5-----2/7-5-4~----1-2-4---------------------------|
A|-2/------------3~--------------------2~---2/5--5~-3-2-0-2h3p2--|
E|---------------------------------------------------------------|
{eot}
*| | |[Em] |
*|2:10 |2:21 |2:25 |
{sot}
E|----------------|---------------|-----|
B|----------------|---------------| 2----|
G|----------------|---------0-----| 0----|
D|--2-------------|-----2-----2---| 2----|
A|----2-----------|---2---2-------| 2----|
E|------3-0-2/3-2-|-0-------------|-----|
{eot}