La Pobrecita

Atahualpa Yupanqui — Tom G

Confira a cifra completa de La Pobrecita no UkeMaster Pro.

{sot}

E|-------5--5---5-|----5--5---5-|----7--7---7-|-------4--4---4-|

B|--------5---5---|-----5---5---|-----6---6---|--------3---3---|

G|--------5---5---|-----5---5---|-----7---7---|--------4---4---|

D|----------------|-------------|-------------|----------------|

{eot}

A|-(12)-----------|-0-----------|-------------|----------------|

{sot}

E|----------------|-------------|-0-----------|----------------|

{eot}

E|----5--5----5-|---5--5----5-|---4--4----4-|------7-(12)-|

{sot}

B|-----5-----5--|----5-----5--|----3-----3--|----9--------|

G|-----5----5---|----5----5---|----4----4---|---7---------|

D|---------3---2|--------3---2|--------3---2|--9----------|

A|-0------------| 0------------|-------------|-7-----------|

E|--------------|-------------| 0------------|0------------|

{eot}

e|-5`-0h||05-5---5---5h|5-5---5---5h|108---7h5---4-5-|-0------------|

B|-5`---||-------------|------------|--10--8h6---5-6-|---1--1--0h1h3|

[G]|-5`---||-------------|------------|----------------|----2---2-----|

[D]|-7`---||-------------|0---2---3---|----------6---7-|----2---------|

[A]|-7`---||-0---3---4---|------------|--0-------------|-0------------|

[E]|-5`---||-------------|------------|----------------|--------------|

{sot}

E|---0---0---1h| 0--4h4-4---5-7--0h0-0----|0------------|---0---0---1|

B|--1---0---1--|-----5-----6-9----------3|--1--1--0h1h3|--1---0---1-|

G|-2---0---2---|-------------------------|---2---2-----|-2---0---2--|

D|-------------|-----6---7---9-----------|---2---------|------------|

A|0------------|-------------------------|0------------|0-----------|

E|----3---1----| 0------------0----2---4--|-------------|----3---1---|

{eot}

{sot}

E|--44-4-5-7-|---0h0-0----|

B|---5---7-9-|-----------3|

G|-----------|------------|

D|---6---7-9-|------------|

A|-----------|------------|

E|0----------|-0---2---4--|

{eot}

{sot}

e|0--------0h|

B|--1--1-----|

G|---2-------|

D|---2-------|

A|0------3---|

E|-----------|

{eot}

{sot}

E|-0--------8-h|

B|---1--1---10h|

G|----2--------|

D|----2--------|

A|-0------0----|

E|-------------|

{eot}

e|108---7h5-4---5h|0´---------0|-5-3-1-0----0|-------------|

B|--10--8h6-5---6h| 1´-1--1---1-|6-5-3-1--4h1-|1-------0h1h3|

G|----------------| 0´--0----0--|--------4----|--2--2-2-----|

D|--------7-6-7---| 2´--2---2---|-------------|---2---------|

A|--0-------------| 3´----------|-------------|0------------|

{sot}

E|----------------|------------|-------------|-------------|

{eot}

{sot}

E|---0---0---1|--44-4-5-7-|----0h0-0----| 0------------|------------

B|--1---0---1-|---5---7-9-|------------3|--1--1--0h1h3|------------|

G|-2---0---2--|-----------|-------------|---2---2-----|------------|

D|------------|---6---7-9-|-------------|---2---------|------------|

A|0-----------|-----------|-------------|0------------|-----0h2h3h4

E|----3---1---| 0----------|-0----2---4--|-------------|0h2h4-------

{eot}

{sot}

E|-------|--4h4-4-5-7-|---0h0-0-----|------|

B|-------|----5---7-9-|-----------3h| 1-----|

G|-------|------------|-------------| 2-----|

D|0h1h2h3|----6---7-9-|-------------|2-----|

A|-------|------------|-------------| 0-----|

E|-------| 0-----------|-0---2---4---|------|

{eot}

Abrir cifra completa no UkeMaster Pro