Arctic Monkeys — Tom D
Confira a cifra completa de Arabella no UkeMaster Pro.
[Tab - Intro]
P.m.---------
{sot}
E|---------------5----------------------|
B|---------5-7-8---8-7-5----------------|
G|-/14~---------------------------------|
{eot}
D|--------------------------------------| (2x)
{sot}
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|
{eot}
[Verso]
P.m.---------
{sot}
E|---------5----------------------------|
B|---5-7-8---8-7-5----------------------|
G|--------------------------------------|
{eot}
D|--------------------------------------| (2x)
{sot}
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|
{eot}
[Pré-Refrão]
[D5] [E5] [A5] [F#5]
{sot}
E|-------------|
B|-------------|
G|-7-9---------|
{eot}
D|-7-9---7---5-| (3x)
{sot}
A|-5-7---7---5-|
E|-------5---3-|
{eot}
[D5] [E5]
{sot}
E|-------------|
B|-------------|
G|-----7-9-----|
D|-----7-9-----|
A|-----5-7-----|
E|-------------|
{eot}
[Refrão]
{sot}
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-7-9--12--7-9--14--7-9--12--12-9--16-|
D|-7-9--12--7-9--14--7-9--12--12-9--16-|
A|-5-7--10--5-7--12--5-7--10--10-7--14-|
E|-------------------------------------|
{eot}
[Verso]
P.m.---------
{sot}
E|---------5----------------------------|
B|---5-7-8---8-7-5----------------------|
G|--------------------------------------|
{eot}
D|--------------------------------------| (2x)
{sot}
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|
{eot}
[Pré-Refrão]
[D5] [E5] [A5] [F#5]
{sot}
E|-------------|
B|-------------|
G|-7-9---------|
{eot}
D|-7-9---7---5-| (3x)
{sot}
A|-5-7---7---5-|
E|-------5---3-|
{eot}
[D5] [E5]
{sot}
E|-------------|
B|-------------|
G|-----7-9-----|
D|-----7-9-----|
A|-----5-7-----|
E|-------------|
{eot}
[Refrão]
{sot}
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-7-9--12--7-9--14--7-9--12--12-9--16-|
D|-7-9--12--7-9--14--7-9--12--12-9--16-|
A|-5-7--10--5-7--12--5-7--10--10-7--14-|
E|-------------------------------------|
{eot}
[Ponte]
[C5] [A5] [E5] [G5] [C5] [A5] [C5] [D5] [Eb5]
{sot}
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
{eot}
{sot}
G|-245-555-222-999-121212-555-222-555-77-88-|
D|-245-555-222-999-121212-555-222-555-77-88-|
A|-023-333-000-777-101010-333-000-333-55-66-|
{eot}
{sot}
E|------------------------------------------|
{eot}
[Solo]
[Em]
{sot}
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-14b16b14p12---x7-12/14/12------12h14b16-14-13h14p12--------------12h14b16-|
D|------------14-------------12h14---------------------14------12h14---------|
A|--------------------------------------------------------12h14--------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
{eot}
{sot}
E|---------------------------------------------------|
B|--------18-----------------------------------------|
G|14-14b16--14b16b14~-12-----------------------------|
D|----------------------14---------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|
{eot}
[Refrão]
{sot}
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-7-9--12--7-9--14--7-9--12--12-9--16-|
D|-7-9--12--7-9--14--7-9--12--12-9--16-|
A|-5-7--10--5-7--12--5-7--10--10-7--14-|
E|-------------------------------------|
{eot}
[Encerramento]
[D5] [E5]
{sot}
E|-------------|
B|-------------|
G|-----7-9-----|
D|-----7-9-----|
A|-----5-7-----|
{eot}
{sot}
E|-------------|
{eot}